Size Guide
Women Socks
| US Shoe Size | EU Shoe Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|
| 5‑7 | 35‑38 | 8.7‑9.3 |
| 7‑9 | 38‑40 | 9.3‑9.8 |
| 9‑11 | 40‑42 | 9.8‑10.4 |
Men Socks
| US Shoe Size | EU Shoe Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|
| 7‑9 | 40‑42 | 9.8‑10.4 |
| 9‑11 | 42‑45 | 10.4‑11.0 |
| 11‑13 | 45‑47 | 11.0‑11.6 |
Women Underwear
| US Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24‑26 | 34‑36 |
| S | 26‑28 | 36‑38 |
| M | 28‑30 | 38‑40 |
| L | 30‑33 | 40‑43 |
| XL | 33‑36 | 43‑46 |
| XXL | 36‑39 | 46‑49 |
Men Underwear
| US Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| S | 28‑30 | 34‑36 |
| M | 31‑33 | 37‑39 |
| L | 34‑36 | 40‑42 |
| XL | 37‑39 | 43‑45 |
| XXL | 40‑42 | 46‑48 |
T‑Shirts & Tops
| US Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 32‑34 | 25‑26 |
| S | 35‑37 | 26‑27 |
| M | 38‑40 | 27‑28 |
| L | 41‑43 | 28‑29 |
| XL | 44‑47 | 29‑30 |
| XXL | 48‑51 | 30‑31 |
* All measurements are in inches. Slight fabric stretch variation is normal.
* Socks are stretch‑fit; shoe size is the primary reference for sock selection.
* If between two sizes, choose the larger size for more comfortable wearing experience.
* Follow care label for washing to retain fabric elasticity.